
8月8日,博道大盘成长股票A公告称,基金经理杨梦不再管理博道大盘成长股票A,离任原因:工作调整,由共同管理基金经理刘玮明管理该基金。变更日期为2026年8月7日。
元股证券:ygzq.hk

杨梦简历显示,杨梦女士,经济学硕士,有多年证券、基金从业经验。2011 年 7 月至 2014 年 6 月,任农银汇理基金管理有限公司量化研究员;2014 年 6 月至 11 月,任华泰资产管理有限公司量化研究员;2014 年 11 月至 2017 年 7 月,在上海博道投资管理有限公司担任投资经理助理、投资经理。2017 年 8 月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。她担任多只基金的基金经理,如博道启航混合型证券投资基金、博道中证 500 指数增强型证券投资基金等。
刘玮明简历显示,刘玮明,中国国籍,金融硕士。2019年6月加入博道基金管理有限公司,历任量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。 他在基金管理方面履历丰富,2024年4月27日至2026年5月21日任博道启航混合型证券投资基金基金经理;2024年4月27日至2026年4月29日任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理等。自2024年9月25日起担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今,还陆续担任博道久航混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,博道大盘成长股票A成立于2024年11月26日,成立规模为5.68亿元,截止2026年6月30日规模4.83亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800成长指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%。投资目标为:本基金重点关注大盘成长风格相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方 法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.83元,累计净值为1.83元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,博道大盘成长股票A今年以来收益19.32%,近一年收益48.86%,成立以来收益83.10%。
从基金经理任期回报看,杨梦自2024年11月26日至今,管理的博道大盘成长股票A产品,任期回报为75.83%,同类平均为37.95%,行业排名569/3993。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额1.09亿元,管理费397.03万元。
杨梦自2021年10月26日至今,管理的博道成长智航股票A产品,任期回报为66.07%,同类平均为7.43%,行业排名126/2161。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)盈利金额8.68亿元,管理费1.34亿元。
杨梦自2026年2月11日至今,管理的博道星航混合产品,任期回报为-2.06%,同类平均为-0.41%,行业排名4788/9022。
| 博道成长智航股票A | 股票型基金 | 20211026 - 至今 | 66.07% | 7.43% | 126/2161 | 8.68亿(2021H2 - 2025H2) | 1.34亿(2021H2 - 2025H2) |
| 博道星航混合 | 混合型基金 | 20260211 - 至今 | -2.06% | -0.41% | 4788/9022 | -- | -- |
| 博道远航混合A | 混合型基金 | 20190430 - 至今 | 115.05% | 95.84% | 739/2541 | 8.52亿(2019H1 - 2025H2) | 1.06亿(2019H1 - 2025H2) |
| 博道久航混合A | 混合型基金 | 20191224 - 20241024 | 23.80% | 27.13% | 1466/2856 | 3.05亿(2019H2 - 2024H1) | 3845.89万(2019H2 - 2024H1) |
| 博道中证500增强A | 股票型基金 | 20190103 - 至今 | 208.40% | 140.17% | 155/870 | 4.82亿(2019H1 - 2025H2) | 9039.13万(2019H1 - 2025H2) |
| 博道沪深300增强A | 股票型基金 | 20190426 - 至今 | 86.42% | 85.37% | 336/945 | 8.42亿(2019H1 - 2025H2) | 3738.74万(2019H1 - 2025H2) |
| 博道伍佰智航A | 股票型基金 | 20190926 - 至今 | 136.40% | 81.23% | 178/1067 | 4.55亿(2019H2 - 2025H2) | 6549.21万(2019H2 - 2025H2) |
| 博道叁佰智航A | 股票型基金 | 20190605 - 20251015 | 87.38% | 85.14% | 348/974 | 1.45亿(2019H1 - 2025H1) | 5620.05万(2019H1 - 2025H1) |
| 博道大盘成长股票A | 股票型基金 | 20241126 - 至今 | 75.83% | 37.95% | 569/3993 | 1.09亿(2024H2 - 2025H2) | 397.03万(2024H2 - 2025H2) |
| 博道中证A500指数增强A | 股票型基金 | 20250123 - 至今 | 40.21% | 38.30% | 1553/4276 | 1.17亿(2025) | 334.81万(2025) |
| 博道沪深300指数量化增强A | 股票型基金 | 20250121 - 至今 | 34.53% | 37.06% | 1767/4262 | 9664.99万(2025) | 312.19万(2025) |
| 博道红利智航股票A | 股票型基金 | 20231031 - 20250226 | 11.82% | 13.28% | 1714/3236 | 7362.41万(2023H2 - 2024H2) | 969.74万(2023H2 - 2024H2) |
| 博道中证1000指数增强A | 股票型基金 | 20230825 - 至今 | 67.72% | 42.56% | 630/3012 | 1.26亿(2023H2 - 2025H2) | 491.97万(2023H2 - 2025H2) |
| 博道启航混合A | 混合型基金 | 20180810 - 20240427 | 63.84% | 45.69% | 642/2424 | 1.81亿(2018H2 - 2023H2) | 3729.30万(2018H2 - 2023H2) |
| 博道消费智航A | 股票型基金 | 20210507 - 20240427 | -27.34% | -18.91% | 1227/1802 | -1.26亿(2021H1 - 2023H2) | 1656.14万(2021H1 - 2023H2) |
| 博道上证科创板综合指数增强A | 股票型基金 | 20250429 - 至今 | 74.47% | 37.52% | 688/4610 | 2.72亿(2025) | 401.14万(2025) |
| 博道衍和债券A | 债券型基金 | 20260422 - 至今 | -1.42% | 0.31% | 7222/7676 | -- | -- |
| 博道中证全指指数增强A | 股票型基金 | 20250909 - 至今 | 10.40% | 9.70% | 2085/5158 | 6639.52万(2025H2) | 461.22万(2025H2) |
| 博道中证800指数增强A | 股票型基金 | 20250318 - 至今 | 35.97% | 27.02% | 1164/4412 | 5346.86万(2025) | 166.52万(2025) |
| 博道大盘价值股票A | 股票型基金 | 20241203 - 20251208 | 5.28% | 25.27% | 3540/4055 | -768.02万(2024H2 - 2025H1) | 90.41万(2024H2 - 2025H1) |
综合来看,杨梦管理的20只产品,任职期总盈利金额49.11亿元,任期内管理费合计6.18亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报ETF投资信息门户
元股证券网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。