
| 证券代码 | 证券简称 | 会议召开日期 | A股股东资格登记日期 | 互联网投票起始日 | 会议召开地点 |
| 000626.sz | 远大控股 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 浙江省宁波市高新区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室 |
| 000815.sz | 美利云 | 2022-11-21 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 |
| 000911.sz | 南宁糖业 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室 |
| 001298.sz | 好上好 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A公司会议室 |
| 001300.sz | 三柏硕 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室 |
| 300018.sz | 中元股份 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室 |
| 300645.sz | 正元智慧 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层 |
| 300713.sz | 英可瑞 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室 |
| 300723.sz | 一品红 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层 |
| 600079.sh | 人福医药 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 |
| 600368.sh | 五洲交通 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室 |
| 600547.sh | 山东黄金 | 2022-11-22 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室 |
| 600683.sh | 京投发展 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 |
| 600757.sh | 长江传媒 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室 |
| 601066.sh | 中信建投 | 2022-11-22 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅 |
| 603036.sh | 如通股份 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室 |
| 603283.sh | 赛腾股份 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室 |
| 603501.sh | 韦尔股份 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 上海浦东新区上科路88号东楼 |
| 603615.sh | 茶花股份 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室 |
| 605138.sh | 盛泰集团 | 2022-11-18 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 嵊州五合东路会议室 |
| 688359.sh | 三孚新科 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦东梯12楼1202广州三孚新材料科技股份有限公司会议室 |
| 688381.sh | 帝奥微 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋 |
元股证券:ygzq.hk配资实盘排行安全性对比配资实盘排行安全性对比
元股证券网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。